1 WEGEL DAMIEN CAM BORDEAUX J2 13' 21"
2 LECONTE JEREMY UC MONTPON J1 13' 41"
3 SAUBOUA ROMAIN S MONT DE MARSAN J1 13' 44''
4 TRISTANI HUGO EVCC BERGERAC J2 13' 53
5 BALLANGER GREGORY UC HAILLAN ST MEDARD J1 13' 57''
6 PIED ANTHONY SC BRAUD ST LOUIS J2 13' 58''
7 JULIEN THOMAS CAM BORDEAUX J1 14' 01''
8 CHOLLET LUCIEN VC LANGON P J2 14' 03'' 43'''
9 DELPECH CLEMENT UC LE HAILLAN ST MEDARD J1 14' 03'' 87'''
10 SOUBES YOHAN VC BAZAS BERNOS BEAULAC J 14' 06''
11 CAMPO JONATHAN CAM BORDEAUX J1 14' 07''
12 NAIBO ROMAN VC STE LIVRADE J2 14' 14''
13 DUTOUR JULIEN CC MARMANDE J 14' 15''
14 SALAUN LOIC CAM BORDEAUX J1 14' 19'' 28'''
15 SCRIMA JULIEN VC STE LIVRADE J1 14' 19'' 45'''
16 GAILLARD FLORIAN MERIGNAC VC J1 14' 22''
17 DUNEAU BENJAMIN MERIGNAC VC J2 14' 25''
18 VIDAL MICKAEL VC LANGON P J2 14' 30''
19 HOURDEBAIGT THIBAULT CAM BORDEAUX J2 14' 32''
20 LAURENT CHRISTOPHER VC LANGON P J1 14' 35''
21 DELAGE MICKAEL AC MENESPLET J1 14' 37''
22 POITEVIN JEAN PHILIPPE CAM BORDEAUX J1 14' 43''
23 MEYZE NICOLAS EVCC BERGERAC J1 14' 45'' 45'''
24 MARION FREDERIC MERIGNAC VC J1 14' 45'' 67'''
25 HAUVEL JONATHAN S MONT DE MARSAN J1 14' 50''
26 THIEBEAU WILFRID CAM BORDEAUX J1 15' 15'' 13'''
27 JACQUENOT JULIEN UC LE HAILLAN ST MEDARD J2 15' 15'' 29'''
28 BOYER HUGO VC LANGON P J1 15' 50''
29 ORTAVENT ADRIEN CC PERIGUEUX DORDOGNE J1 16' 02''
30 VILLEGENTE JEAN BENOIT EVCC BERGERAC J1 19' 14''
*
Tableau des départs